Наличные
Карта
Счет
По городу
До ТК
Преимущества:
Недостатки:
Свойства:
Подготовка поверхности |
|
Выбор ленты
|
|
Приготовление клея |
|
Нанесение |
|
Укладка ленты |
|
Меры предосторожности |
|
Охрана окружающей среды |
|
Гарантия производителя |
|
1. Лента «ПенеБанд С»
Наименование показателя |
ПенеБанд С |
Толщина, мм | 1 |
Длина рулона, м | 20 |
Ширина, мм | 200, 300, 500 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 14 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 |
Температура эксплуатации, ºС | от -50 до +90 |
2. Клей «ПенеПокси 2К»
Наименование показателя | Компонент А | Компонент Б |
Консистенция | пастообразная | пастообразная |
Цвет | светло-серый | темно-серый |
Запах | характерный резкий запах | |
Плотность при 20ºС, кг/м3, не менее | 1800 | |
Соотношение компонентов (А:Б) по объёму и весу | 2 | 1 |
Жизнеспособность, мин | 40 | |
Адгезия к бетону и ленте, МПа | 4,5 | |
Прочность на сжатие, МПа | 60 - 70 | |
Температура эксплуатации, ºС | от -50 до +90 |
Упаковка, хранение, транспортирование
Упаковка |
|
Хранение |
|
Транспортирование |
|